Einsatzliste
Einsätze 2025
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 05/2025 Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 18:45 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Burgsteinfurter Damm | 05/2025 | 08.01.2025 | 18:45 | 2. Gruppe | Amtshilfe | Burgsteinfurter Damm | |||||||
Nummer: 04/2025 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 07:46 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Mesumer Straße | 04/2025 | 07.01.2025 | 07:46 | 1. Gruppe | TH_klein | Mesumer Straße | |||||||
Nummer: 03/2025 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 05:15 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Wettringer Straße | 03/2025 | 06.01.2025 | 05:15 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 02/2025 Datum: 04.01.2025 Uhrzeit: 17:00 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erich Kästner Straße | 02/2025 | 04.01.2025 | 17:00 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Erich Kästner Straße | |||||||
Nummer: 01/2025 Datum: 04.01.2025 Uhrzeit: 12:26 Alarmierungsart: Öl-Erkunder Einsatzmeldung: Öl_Erkunder Einsatzort: Haarweg | 01/2025 | 04.01.2025 | 12:26 | Öl-Erkunder | Öl_Erkunder | Haarweg |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 144/2024 Datum: 28.12.2024 Uhrzeit: 01:12 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: TH_P_Gefahr Einsatzort: Wettringer Straße | 144/2024 | 28.12.2024 | 01:12 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | TH_P_Gefahr | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 143/2024 Datum: 26.12.2024 Uhrzeit: 12:05 Alarmierungsart: 3. Gruppe, Öl-Erkunder Einsatzmeldung: Öl_Erkunder Einsatzort: Kreisverkehr B70/Burgsteinfurter Damm | 143/2024 | 26.12.2024 | 12:05 | 3. Gruppe, Öl-Erkunder | Öl_Erkunder | Kreisverkehr B70/Burgsteinfurter Damm | |||||||
Nummer: 142/2024 Datum: 24.12.2024 Uhrzeit: 18:45 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Marienstraße | 142/2024 | 24.12.2024 | 18:45 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Marienstraße | |||||||
Nummer: 141/2024 Datum: 23.12.2024 Uhrzeit: 20:33 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Emsdettener Straße | 141/2024 | 23.12.2024 | 20:33 | 2. Gruppe | TH_klein | Emsdettener Straße | |||||||
Nummer: 140/2024 Datum: 19.12.2024 Uhrzeit: 20:23 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: B70 / Abfahrt Mesumer Str. | 140/2024 | 19.12.2024 | 20:23 | 3. Gruppe | TH_klein | B70 / Abfahrt Mesumer Str. | |||||||
Nummer: 139/2024 Datum: 16.12.2024 Uhrzeit: 19:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sonstige Einsatzort: Neuenkirchen, Wettringen, Rheine | 139/2024 | 16.12.2024 | 19:00 | Sonstige | Neuenkirchen, Wettringen, Rheine | ||||||||
Nummer: 138/2024 Datum: 15.12.2024 Uhrzeit: 20:01 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: VU_P_klemmt Einsatzort: Am Wambach | 138/2024 | 15.12.2024 | 20:01 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | VU_P_klemmt | Am Wambach | |||||||
Nummer: 137/2024 Datum: 15.12.2024 Uhrzeit: 16:22 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: SL_FMO_3_Feuerwehr Einsatzort: Flughafen FMO, Greven | 137/2024 | 15.12.2024 | 16:22 | SL_FMO_3_Feuerwehr | Flughafen FMO, Greven | ||||||||
Nummer: 136/2024 Datum: 14.12.2024 Uhrzeit: 11:30 Alarmierungsart: 2. Gruppe, Öl-Erkunder Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Kleiststraße | 136/2024 | 14.12.2024 | 11:30 | 2. Gruppe, Öl-Erkunder | Öl_Straße | Kleiststraße | |||||||
Nummer: 135/2024 Datum: 10.12.2024 Uhrzeit: 16:50 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Emsdettener Str. | 135/2024 | 10.12.2024 | 16:50 | 1. Gruppe | TH_klein | Emsdettener Str. | |||||||
Nummer: 134/2024 Datum: 04.12.2024 Uhrzeit: 19:51 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Auf der Lauge | 134/2024 | 04.12.2024 | 19:51 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Auf der Lauge | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 133/2024 Datum: 29.11.2024 Uhrzeit: 18:30 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Marienstraße | 133/2024 | 29.11.2024 | 18:30 | Vollalarm | Brandmeldeanlage | Marienstraße | |||||||
Nummer: 132/2024 Datum: 28.11.2024 Uhrzeit: 07:59 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: P_verschlossene_Tür Einsatzort: Feldhof | 132/2024 | 28.11.2024 | 07:59 | 1. Gruppe | P_verschlossene_Tür | Feldhof | |||||||
Nummer: 131/2024 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 15:45 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Öl_Erkunder Einsatzort: Kastanienstraße | 131/2024 | 27.11.2024 | 15:45 | Öl_Erkunder | Kastanienstraße | ||||||||
Nummer: 130/2024 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 15:00 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Wachtelstraße | 130/2024 | 27.11.2024 | 15:00 | 1. Gruppe | TH_klein | Wachtelstraße | |||||||
Nummer: 129/2024 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 16:08 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: P_Aufzug Einsatzort: Hauptstraße | 129/2024 | 18.11.2024 | 16:08 | 1. Gruppe | P_Aufzug | Hauptstraße | |||||||
Nummer: 128/2024 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 09:18 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Wettringer Straße | 128/2024 | 16.11.2024 | 09:18 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 127/2024 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 07:26 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Drosselstraße | 127/2024 | 16.11.2024 | 07:26 | 3. Gruppe | Tierrettung | Drosselstraße | |||||||
Nummer: 126/2024 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 17:52 Alarmierungsart: Kleinalarm Nacht Einsatzmeldung: P_Aufzug Einsatzort: Hauptstraße | 126/2024 | 15.11.2024 | 17:52 | Kleinalarm Nacht | P_Aufzug | Hauptstraße | |||||||
Nummer: 125/2024 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 16:02 Alarmierungsart: Öl-Erkunder Einsatzmeldung: Öl_Erkunder Einsatzort: Kaisersweg | 125/2024 | 13.11.2024 | 16:02 | Öl-Erkunder | Öl_Erkunder | Kaisersweg | |||||||
Nummer: 124/2024 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 14:32 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Th_klein Einsatzort: B70 / Abfahrt Mesumer Str. | 124/2024 | 13.11.2024 | 14:32 | 1. Gruppe | Th_klein | B70 / Abfahrt Mesumer Str. | |||||||
Nummer: 123/2024 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 17:39 Alarmierungsart: Kleinalarm Nacht Einsatzmeldung: P_Aufzug Einsatzort: Hauptstraße | 123/2024 | 09.11.2024 | 17:39 | Kleinalarm Nacht | P_Aufzug | Hauptstraße | |||||||
Nummer: 122/2024 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 09:48 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Wettringer Straße | 122/2024 | 05.11.2024 | 09:48 | Vollalarm | Brandmeldeanlage | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 121/2024 Datum: 04.11.2024 Uhrzeit: 06:57 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: VU_P_klemmt Einsatzort: B70 | 121/2024 | 04.11.2024 | 06:57 | Vollalarm | VU_P_klemmt | B70 | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 120/2024 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 18:45 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sonstige Einsatzort: Neuenkirchen, Wettringen, Rheine | 120/2024 | 29.10.2024 | 18:45 | Sonstige | Neuenkirchen, Wettringen, Rheine | ||||||||
Nummer: 119/2024 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 15:04 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: VU_P_klemmt Einsatzort: Landersum | 119/2024 | 29.10.2024 | 15:04 | Vollalarm | VU_P_klemmt | Landersum | |||||||
Nummer: 118/2024 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 08:05 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Wettringer Straße | 118/2024 | 29.10.2024 | 08:05 | Vollalarm | Brandmeldeanlage | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 117/2024 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 19:37 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Wettringer Straße | 117/2024 | 25.10.2024 | 19:37 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 116/2024 Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 14:51 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: P_verschlossene_Tür Einsatzort: Hauptstraße | 116/2024 | 24.10.2024 | 14:51 | 1. Gruppe | P_verschlossene_Tür | Hauptstraße | |||||||
Nummer: 115/2024 Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 12:49 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Baum_Straße Einsatzort: Holtstiege | 115/2024 | 24.10.2024 | 12:49 | 1. Gruppe | Baum_Straße | Holtstiege | |||||||
Nummer: 114/2024 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 13:46 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Wettringer Straße | 114/2024 | 21.10.2024 | 13:46 | Vollalarm | Brandmeldeanlage | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 113/2024 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 09:15 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: Brand_mittel_P_Gefahr Einsatzort: Ringstraße | 113/2024 | 19.10.2024 | 09:15 | Vollalarm | Brand_mittel_P_Gefahr | Ringstraße | |||||||
Nummer: 112/2024 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 20:41 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Wettringer Straße | 112/2024 | 16.10.2024 | 20:41 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 111/2024 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 00:05 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Wettringer Straße | 111/2024 | 16.10.2024 | 00:05 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 110/2024 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 12:55 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: P_verschlossene_Tür Einsatzort: Am Offlumer See | 110/2024 | 12.10.2024 | 12:55 | 1. Gruppe | P_verschlossene_Tür | Am Offlumer See | |||||||
Nummer: 109/2024 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 07:45 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Emsdettener Straße | 109/2024 | 01.10.2024 | 07:45 | 1. Gruppe | TH_klein | Emsdettener Straße | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 108/2024 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 10:00 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Ringstraße | 108/2024 | 25.09.2024 | 10:00 | 1. Gruppe | TH_klein | Ringstraße | |||||||
Nummer: 107/2024 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 18:50 Alarmierungsart: 2. Gruppe, Öl-Erkunder Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Am Offlumer See | 107/2024 | 24.09.2024 | 18:50 | 2. Gruppe, Öl-Erkunder | Öl_Straße | Am Offlumer See | |||||||
Nummer: 106/2024 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 05:17 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestraße | 106/2024 | 23.09.2024 | 05:17 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Industriestraße | |||||||
Nummer: 105/2024 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 13:50 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: Landersum | 105/2024 | 21.09.2024 | 13:50 | 2. Gruppe | Brand_klein | Landersum | |||||||
Nummer: 104/2024 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 16:15 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Kirchplatz | 104/2024 | 20.09.2024 | 16:15 | 1. Gruppe | TH_klein | Kirchplatz | |||||||
Nummer: 103/2024 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 09:20 Alarmierungsart: 3. Gruppe, ABC-Gruppe Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Hauptstraße | 103/2024 | 14.09.2024 | 09:20 | 3. Gruppe, ABC-Gruppe | Gasgeruch | Hauptstraße | |||||||
Nummer: 102/2024 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 10:33 Alarmierungsart: Öl-Erkunder Einsatzmeldung: Öl_Erkunder Einsatzort: Holtstiege | 102/2024 | 13.09.2024 | 10:33 | Öl-Erkunder | Öl_Erkunder | Holtstiege | |||||||
Nummer: 101/2024 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 17:15 Alarmierungsart: Kleinalarm Nacht Einsatzmeldung: P_verschlossene_Tür Einsatzort: Heideweg | 101/2024 | 12.09.2024 | 17:15 | Kleinalarm Nacht | P_verschlossene_Tür | Heideweg | |||||||
Nummer: 100/2024 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 22:26 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Auf der Lauge | 100/2024 | 11.09.2024 | 22:26 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Auf der Lauge | |||||||
Nummer: 98 & 99/2024 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 13:28 Alarmierungsart: 1. Gruppe, Öl-Erkunder Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Mesumer Straße | 98 & 99/2024 | 04.09.2024 | 13:28 | 1. Gruppe, Öl-Erkunder | Öl_Straße | Mesumer Straße | |||||||
Nummer: 97/2024 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 11:50 Alarmierungsart: 1. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_mittel Einsatzort: Hasenhügel | 97/2024 | 04.09.2024 | 11:50 | 1. Gruppe, 3. Gruppe | Brand_mittel | Hasenhügel | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 96/2024 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 19:15 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: Gebäudebrand_groß Einsatzort: Wettringen, Siemensweg | 96/2024 | 30.08.2024 | 19:15 | Vollalarm | Gebäudebrand_groß | Wettringen, Siemensweg | |||||||
Nummer: 95/2024 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 11:40 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Dorfbauerschaft | 95/2024 | 30.08.2024 | 11:40 | 1. Gruppe | TH_klein | Dorfbauerschaft | |||||||
Nummer: 94/2024 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 00:08 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Eschenstraße | 94/2024 | 29.08.2024 | 00:08 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Eschenstraße | |||||||
Nummer: 93/2024 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 07:28 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Eschenstraße | 93/2024 | 28.08.2024 | 07:28 | Vollalarm | Brandmeldeanlage | Eschenstraße | |||||||
Nummer: 92/2024 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 17:43 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Offlum | 92/2024 | 22.08.2024 | 17:43 | 2. Gruppe | TH_klein | Offlum | |||||||
Nummer: 91/2024 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 13:39 Alarmierungsart: 1. Gruppe, Vollalarm Einsatzmeldung: Gebäudebrand_mittel Einsatzort: Lessingstraße | 91/2024 | 22.08.2024 | 13:39 | 1. Gruppe, Vollalarm | Gebäudebrand_mittel | Lessingstraße | |||||||
Nummer: 90/2024 Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 00:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: PSU-Team Einsatzort: Altenberge | 90/2024 | 19.08.2024 | 00:00 | PSU-Team | Altenberge | ||||||||
Nummer: 89/2024 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 21:30 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Neuenkirchen | 89/2024 | 17.08.2024 | 21:30 | Brandsicherheitswache | Neuenkirchen | ||||||||
Nummer: 88/2024 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 07:49 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Schillerstraße | 88/2024 | 15.08.2024 | 07:49 | 1. Gruppe | TH_klein | Schillerstraße | |||||||
Nummer: 85 - 87/2024 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 19:21 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Wasser_Keller Einsatzort: Neuenkirchen | 85 - 87/2024 | 14.08.2024 | 19:21 | 3. Gruppe | Wasser_Keller | Neuenkirchen | |||||||
Nummer: 84/2024 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 09:37 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: P_verschlossene Tür Einsatzort: Wettringer Straße | 84/2024 | 07.08.2024 | 09:37 | 1. Gruppe | P_verschlossene Tür | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 83/2024 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 15:06 Alarmierungsart: Öl-Erkunder Einsatzmeldung: Öl_Erkunder Einsatzort: Wettringer Straße | 83/2024 | 04.08.2024 | 15:06 | Öl-Erkunder | Öl_Erkunder | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 82/2024 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 14:57 Alarmierungsart: 1. Gruppe, Vollalarm Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzort: Heidvenn | 82/2024 | 01.08.2024 | 14:57 | 1. Gruppe, Vollalarm | Fahrzeugbrand | Heidvenn | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 81/2024 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 17:30 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_mittel Einsatzort: Rosenstraße | 81/2024 | 29.07.2024 | 17:30 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brand_mittel | Rosenstraße | |||||||
Nummer: 80/2024 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 00:02 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Auf der Lauge | 80/2024 | 23.07.2024 | 00:02 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Auf der Lauge | |||||||
Nummer: 79/2024 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 20:00 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Wasser_Keller Einsatzort: Prozessionweg | 79/2024 | 21.07.2024 | 20:00 | 2. Gruppe | Wasser_Keller | Prozessionweg | |||||||
Nummer: 78/2024 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 20:30 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Villa Hecking | 78/2024 | 20.07.2024 | 20:30 | Brandsicherheitswache | Villa Hecking | ||||||||
Nummer: 77/2024 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 14:35 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Holtstiege | 77/2024 | 20.07.2024 | 14:35 | 3. Gruppe | Öl_Straße | Holtstiege | |||||||
Nummer: 76/2024 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 12:27 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Hauptstraße | 76/2024 | 20.07.2024 | 12:27 | 2. Gruppe | TH_klein | Hauptstraße | |||||||
Nummer: 75/2024 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 23:34 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: LNA-Transfer Einsatzort: Greven | 75/2024 | 19.07.2024 | 23:34 | LNA-Transfer | Greven | ||||||||
Nummer: 74/2024 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 17:14 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: Emsdettener Straße | 74/2024 | 18.07.2024 | 17:14 | 3. Gruppe | Brand_klein | Emsdettener Straße | |||||||
Nummer: 73/2024 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 05:01 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Eschenstraße | 73/2024 | 15.07.2024 | 05:01 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Eschenstraße | |||||||
Nummer: 72/2024 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 10:10 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Emsdettener Str. | 72/2024 | 13.07.2024 | 10:10 | 2. Gruppe | TH_klein | Emsdettener Str. | |||||||
Nummer: 71/2024 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 14:45 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Wachtelstraße | 71/2024 | 10.07.2024 | 14:45 | TH_klein | Wachtelstraße | ||||||||
Nummer: 70/2024 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 00:56 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Baum_Straße Einsatzort: Hessenweg | 70/2024 | 10.07.2024 | 00:56 | 3. Gruppe | Baum_Straße | Hessenweg | |||||||
Nummer: 69/2024 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 15:25 Alarmierungsart: Öl-Erkunder Einsatzmeldung: Öl_Erkunder Einsatzort: Meisenstraße | 69/2024 | 02.07.2024 | 15:25 | Öl-Erkunder | Öl_Erkunder | Meisenstraße | |||||||
Nummer: 68/2024 Datum: 01.07.2024 Uhrzeit: 18:20 Alarmierungsart: Öl-Erkunder Einsatzmeldung: Öl_Erkunder Einsatzort: Westfalenring | 68/2024 | 01.07.2024 | 18:20 | Öl-Erkunder | Öl_Erkunder | Westfalenring | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 67/2024 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 17:34 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Marienstraße | 67/2024 | 29.06.2024 | 17:34 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Marienstraße | |||||||
Nummer: 66/2024 Datum: 23.06.2024 Uhrzeit: 14:14 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: P_verschlossene Tür Einsatzort: Rheiner Str. | 66/2024 | 23.06.2024 | 14:14 | 1. Gruppe | P_verschlossene Tür | Rheiner Str. | |||||||
Nummer: 65/2024 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 09:37 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: PKW_Brand Einsatzort: Westfalenring | 65/2024 | 21.06.2024 | 09:37 | 1. Gruppe | PKW_Brand | Westfalenring | |||||||
Nummer: 64/2024 Datum: 17.06.2024 Uhrzeit: 11:00 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Wettringer Straße | 64/2024 | 17.06.2024 | 11:00 | Vollalarm | Brandmeldeanlage | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 63/2024 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 14:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: ABC Bezirksbereitschaft EM2024 Einsatzort: Gelsenkirchen | 63/2024 | 16.06.2024 | 14:00 | ABC Bezirksbereitschaft EM2024 | Gelsenkirchen | ||||||||
Nummer: 62/2024 Datum: 10.06.2024 Uhrzeit: 16:10 Alarmierungsart: Öl-Erkunder Einsatzmeldung: Öl_Erkunder Einsatzort: Friedensstraße | 62/2024 | 10.06.2024 | 16:10 | Öl-Erkunder | Öl_Erkunder | Friedensstraße | |||||||
Nummer: 61/2024 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 19:15 Alarmierungsart: Öl-Erkunder Einsatzmeldung: Öl_Erkunder Einsatzort: Friedensstraße | 61/2024 | 08.06.2024 | 19:15 | Öl-Erkunder | Öl_Erkunder | Friedensstraße | |||||||
Nummer: 60/2024 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 17:40 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: Landersum | 60/2024 | 08.06.2024 | 17:40 | Brand_klein | Landersum | ||||||||
Nummer: 59/2024 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 14:08 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: Rote Erde | 59/2024 | 08.06.2024 | 14:08 | 3. Gruppe | Brand_klein | Rote Erde | |||||||
Nummer: 58/2024 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 10:38 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheiner Straße | 58/2024 | 05.06.2024 | 10:38 | Vollalarm | Brandmeldeanlage | Rheiner Straße | |||||||
Nummer: 57/2024 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 00:30 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: LNA-Transfer Einsatzort: Ochtrup | 57/2024 | 01.06.2024 | 00:30 | LNA-Transfer | Ochtrup | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 56/2024 Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 08:30 Alarmierungsart: Kleinalarm Tag Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Feldhof | 56/2024 | 26.05.2024 | 08:30 | Kleinalarm Tag | TH_klein | Feldhof | |||||||
Nummer: 55/2024 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 10:40 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: Friedensstraße | 55/2024 | 23.05.2024 | 10:40 | 1. Gruppe | Brand_klein | Friedensstraße | |||||||
