Einsatzliste
Einsätze 2021
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 20/2021 Datum: 26.02.2021 Uhrzeit: 22:40 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Dieselstraße | 20/2021 | 26.02.2021 | 22:40 | 2. Gruppe | Tierrettung | Dieselstraße | |||||||
Nummer: 19/2021 Datum: 26.02.2021 Uhrzeit: 17:24 Alarmierungsart: Kleinalarm Nacht Einsatzmeldung: P_verschlossene_Tür Einsatzort: Rüterpol | 19/2021 | 26.02.2021 | 17:24 | Kleinalarm Nacht | P_verschlossene_Tür | Rüterpol | |||||||
Nummer: 18/2021 Datum: 23.02.2021 Uhrzeit: 17:31 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Th_klein Einsatzort: Dallwand | 18/2021 | 23.02.2021 | 17:31 | 3. Gruppe | Th_klein | Dallwand | |||||||
Nummer: 17/2021 Datum: 12.02.2021 Uhrzeit: 10:58 Alarmierungsart: telefonisch Einsatzmeldung: Th_klein Einsatzort: Pastorskamp | 17/2021 | 12.02.2021 | 10:58 | telefonisch | Th_klein | Pastorskamp | |||||||
Nummer: 16/2021 Datum: 10.02.2021 Uhrzeit: 06:48 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: P_verschlossene_Tür Einsatzort: Moränenstraße | 16/2021 | 10.02.2021 | 06:48 | 1. Gruppe | P_verschlossene_Tür | Moränenstraße | |||||||
Nummer: 15/2021 Datum: 08.02.2021 Uhrzeit: 13:45 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Th_klein Einsatzort: Friedrich-Bülten-Straße | 15/2021 | 08.02.2021 | 13:45 | 1. Gruppe | Th_klein | Friedrich-Bülten-Straße | |||||||
Nummer: 14/2021 Datum: 07.02.2021 Uhrzeit: 15:05 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Th_klein Einsatzort: Rote Erde | 14/2021 | 07.02.2021 | 15:05 | 2. Gruppe | Th_klein | Rote Erde | |||||||
Nummer: 13/2021 Datum: 06.02.2021 Uhrzeit: 17:21 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Marienstraße | 13/2021 | 06.02.2021 | 17:21 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Marienstraße | |||||||
Nummer: 12/2021 Datum: 06.02.2021 Uhrzeit: 11:41 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Rote Erde | 12/2021 | 06.02.2021 | 11:41 | 3. Gruppe | Öl_Straße | Rote Erde | |||||||
Nummer: 11/2021 Datum: 02.02.2021 Uhrzeit: 16:51 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Th_klein Einsatzort: Zur Helle | 11/2021 | 02.02.2021 | 16:51 | 1. Gruppe | Th_klein | Zur Helle | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 10/2021 Datum: 31.01.2021 Uhrzeit: 20:27 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Anne-Frank Str. | 10/2021 | 31.01.2021 | 20:27 | Vollalarm | Zimmerbrand | Anne-Frank Str. | |||||||
Nummer: 09/2021 Datum: 31.01.2021 Uhrzeit: 09:11 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: P_Aufzug Einsatzort: Hauptstraße | 09/2021 | 31.01.2021 | 09:11 | 1. Gruppe | P_Aufzug | Hauptstraße | |||||||
Nummer: 08/2021 Datum: 21.01.2021 Uhrzeit: 09:00 Alarmierungsart: Funk Einsatzmeldung: Th_klein Einsatzort: Salzbergener Straße | 08/2021 | 21.01.2021 | 09:00 | Funk | Th_klein | Salzbergener Straße | |||||||
Nummer: 07/2021 Datum: 21.01.2021 Uhrzeit: 08:25 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Burgsteinfurter Damm | 07/2021 | 21.01.2021 | 08:25 | 1. Gruppe | Öl_Straße | Burgsteinfurter Damm | |||||||
Nummer: 06/2021 Datum: 21.01.2021 Uhrzeit: 06:46 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Baum_Straße Einsatzort: Emsdettener Straße | 06/2021 | 21.01.2021 | 06:46 | 1. Gruppe | Baum_Straße | Emsdettener Straße | |||||||
Nummer: 05/2021 Datum: 19.01.2021 Uhrzeit: 08:59 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Hasenhügel | 05/2021 | 19.01.2021 | 08:59 | 1. Gruppe | Öl_Straße | Hasenhügel | |||||||
Nummer: 04/2021 Datum: 18.01.2021 Uhrzeit: 15:34 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Am Offlumer See | 04/2021 | 18.01.2021 | 15:34 | 1. Gruppe | Öl_Straße | Am Offlumer See | |||||||
Nummer: 03/2021 Datum: 15.01.2021 Uhrzeit: 15:04 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Emsdettener Straße | 03/2021 | 15.01.2021 | 15:04 | 1. Gruppe | Tierrettung | Emsdettener Straße | |||||||
Nummer: 02/2021 Datum: 13.01.2021 Uhrzeit: 01:32 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: LNA – Transfer Einsatzort: Lengerich in Westf. | 02/2021 | 13.01.2021 | 01:32 | LNA – Transfer | Lengerich in Westf. | ||||||||
Nummer: 01/2021 Datum: 11.01.2021 Uhrzeit: 11:53 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Mesumer Straße | 01/2021 | 11.01.2021 | 11:53 | 1. Gruppe | Öl_Straße | Mesumer Straße |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 102/2020 Datum: 31.12.2020 Uhrzeit: 09:18 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: P_Aufzug Einsatzort: Hauptstraße | 102/2020 | 31.12.2020 | 09:18 | 1. Gruppe | P_Aufzug | Hauptstraße | |||||||
Nummer: 101/2020 Datum: 24.12.2020 Uhrzeit: 18:11 Alarmierungsart: Kleinalarm Nacht Einsatzmeldung: P_verschlossene_Tür Einsatzort: Offlum | 101/2020 | 24.12.2020 | 18:11 | Kleinalarm Nacht | P_verschlossene_Tür | Offlum | |||||||
Nummer: 100/2020 Datum: 24.12.2020 Uhrzeit: 11:52 Alarmierungsart: 1. Gruppe, 2. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_Groß – Überörtliche Hilfe Einsatzort: Emsdetten, Gutenbergstr. | 100/2020 | 24.12.2020 | 11:52 | 1. Gruppe, 2. Gruppe | Brand_Groß – Überörtliche Hilfe | Emsdetten, Gutenbergstr. | |||||||
Nummer: 99/2020 Datum: 21.12.2020 Uhrzeit: 16:58 Alarmierungsart: 1. Gruppe, 2. Gruppe Einsatzmeldung: Gebäudebrand_klein Einsatzort: Sutrum-Harum | 99/2020 | 21.12.2020 | 16:58 | 1. Gruppe, 2. Gruppe | Gebäudebrand_klein | Sutrum-Harum | |||||||
Nummer: 98/2020 Datum: 13.12.2020 Uhrzeit: 13:30 Alarmierungsart: Funk Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: B70 | 98/2020 | 13.12.2020 | 13:30 | Funk | TH_klein | B70 | |||||||
Nummer: 97/2020 Datum: 13.12.2020 Uhrzeit: 12:53 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Welsche Stiege | 97/2020 | 13.12.2020 | 12:53 | 2. Gruppe | Öl_Straße | Welsche Stiege | |||||||
Nummer: 96/2020 Datum: 10.12.2020 Uhrzeit: 16:53 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Wettringer Straße | 96/2020 | 10.12.2020 | 16:53 | 1. Gruppe | Öl_Straße | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 95/2020 Datum: 08.12.2020 Uhrzeit: 06:50 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Rote Erde | 95/2020 | 08.12.2020 | 06:50 | 1. Gruppe | Öl_Straße | Rote Erde | |||||||
Nummer: 94/2020 Datum: 06.12.2020 Uhrzeit: 07:30 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Westfalenring/ Mesumer Str. | 94/2020 | 06.12.2020 | 07:30 | 3. Gruppe | Öl_Straße | Westfalenring/ Mesumer Str. | |||||||
Nummer: 93/2020 Datum: 03.12.2020 Uhrzeit: 14:39 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: P_verschlossene_Tür Einsatzort: Ahornstraße | 93/2020 | 03.12.2020 | 14:39 | 1. Gruppe | P_verschlossene_Tür | Ahornstraße | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 92/2020 Datum: 28.11.2020 Uhrzeit: 22:54 Alarmierungsart: Kleinalarm Nacht Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Am Offlumer See | 92/2020 | 28.11.2020 | 22:54 | Kleinalarm Nacht | Amtshilfe | Am Offlumer See | |||||||
Nummer: 91/2020 Datum: 28.11.2020 Uhrzeit: 05:18 Alarmierungsart: Kleinalarm Nacht Einsatzmeldung: P_verschlossene_Tür Einsatzort: Emsdettener Straße | 91/2020 | 28.11.2020 | 05:18 | Kleinalarm Nacht | P_verschlossene_Tür | Emsdettener Straße | |||||||
Nummer: 90/2020 Datum: 26.11.2020 Uhrzeit: 10:06 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Schillerstraße | 90/2020 | 26.11.2020 | 10:06 | 1. Gruppe | TH_klein | Schillerstraße | |||||||
Nummer: 89/2020 Datum: 20.11.2020 Uhrzeit: 07:59 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: PKW_Brand Einsatzort: Rote Erde | 89/2020 | 20.11.2020 | 07:59 | 1. Gruppe | PKW_Brand | Rote Erde | |||||||
Nummer: 88/2020 Datum: 19.11.2020 Uhrzeit: 13:49 Alarmierungsart: 1. Gruppe, 2. Gruppe, Vollalarm Einsatzmeldung: Brand_mittel Einsatzort: Dallwand | 88/2020 | 19.11.2020 | 13:49 | 1. Gruppe, 2. Gruppe, Vollalarm | Brand_mittel | Dallwand | |||||||
Nummer: 87/2020 Datum: 09.11.2020 Uhrzeit: 09:19 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Eschenstraße | 87/2020 | 09.11.2020 | 09:19 | Vollalarm | Brandmeldeanlage | Eschenstraße | |||||||
Nummer: 86/2020 Datum: 07.11.2020 Uhrzeit: 20:18 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Wettringer Straße | 86/2020 | 07.11.2020 | 20:18 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 85/2020 Datum: 06.11.2020 Uhrzeit: 21:30 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: Burgsteinfurter Damm | 85/2020 | 06.11.2020 | 21:30 | 3. Gruppe | Brand_klein | Burgsteinfurter Damm | |||||||
Nummer: 84/2020 Datum: 06.11.2020 Uhrzeit: 17:54 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: Hasenhügel | 84/2020 | 06.11.2020 | 17:54 | 2. Gruppe | Brand_klein | Hasenhügel | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 83/2020 Datum: 29.10.2020 Uhrzeit: 17:20 Alarmierungsart: Kleinalarm Nacht Einsatzmeldung: P_verschlossene_Tür Einsatzort: Dallwand | 83/2020 | 29.10.2020 | 17:20 | Kleinalarm Nacht | P_verschlossene_Tür | Dallwand | |||||||
Nummer: 82/2020 Datum: 29.10.2020 Uhrzeit: 06:20 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erich-Kästner-Straße | 82/2020 | 29.10.2020 | 06:20 | Vollalarm | Brandmeldeanlage | Erich-Kästner-Straße | |||||||
Nummer: 81/2020 Datum: 17.10.2020 Uhrzeit: 22:15 Alarmierungsart: Kleinalarm Nacht Einsatzmeldung: P_verschlossene_Tür Einsatzort: Veltmannsweg | 81/2020 | 17.10.2020 | 22:15 | Kleinalarm Nacht | P_verschlossene_Tür | Veltmannsweg | |||||||
Nummer: 80/2020 Datum: 16.10.2020 Uhrzeit: 20:50 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Emsdettener Straße | 80/2020 | 16.10.2020 | 20:50 | Amtshilfe | Emsdettener Straße | ||||||||
Nummer: 79/2020 Datum: 10.10.2020 Uhrzeit: 14:31 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Brüningskamp | 79/2020 | 10.10.2020 | 14:31 | 3. Gruppe | Öl_Straße | Brüningskamp | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 78/2020 Datum: 20.09.2020 Uhrzeit: 19:38 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: VU_P_klemmt Einsatzort: Mühlendamm | 78/2020 | 20.09.2020 | 19:38 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | VU_P_klemmt | Mühlendamm | |||||||
Nummer: 77/2020 Datum: 20.09.2020 Uhrzeit: 10:39 Alarmierungsart: Funk Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Rheiner Straße | 77/2020 | 20.09.2020 | 10:39 | Funk | TH_klein | Rheiner Straße | |||||||
Nummer: 76/2020 Datum: 20.09.2020 Uhrzeit: 10:34 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: Laukamp | 76/2020 | 20.09.2020 | 10:34 | 2. Gruppe | Brand_klein | Laukamp | |||||||
Nummer: 75/2020 Datum: 19.09.2020 Uhrzeit: 16:51 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_mittel Einsatzort: Salzbergener Straße | 75/2020 | 19.09.2020 | 16:51 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brand_mittel | Salzbergener Straße | |||||||
Nummer: 74/2020 Datum: 19.09.2020 Uhrzeit: 11:14 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: LNA-Transfer Einsatzort: Frankenburgstraße, Rheine | 74/2020 | 19.09.2020 | 11:14 | LNA-Transfer | Frankenburgstraße, Rheine | ||||||||
Nummer: 73/2020 Datum: 17.09.2020 Uhrzeit: 09:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sonstiger Einsatz – Logistikzug Einsatzort: AJG, St. Arnold | 73/2020 | 17.09.2020 | 09:00 | Sonstiger Einsatz – Logistikzug | AJG, St. Arnold | ||||||||
Nummer: 72/2020 Datum: 12.09.2020 Uhrzeit: 20:48 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Zum Angelsee | 72/2020 | 12.09.2020 | 20:48 | 3. Gruppe | Öl_Straße | Zum Angelsee | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 71/2020 Datum: 31.08.2020 Uhrzeit: 23:15 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Emsdettener Straße | 71/2020 | 31.08.2020 | 23:15 | 3. Gruppe | Öl_Straße | Emsdettener Straße | |||||||
Nummer: 70/2020 Datum: 29.08.2020 Uhrzeit: 14:43 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Marktstraße | 70/2020 | 29.08.2020 | 14:43 | 3. Gruppe | Öl_Straße | Marktstraße | |||||||
Nummer: 69/2020 Datum: 29.08.2020 Uhrzeit: 10:30 Alarmierungsart: Telefonische Alarmierung Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Marktstraße | 69/2020 | 29.08.2020 | 10:30 | Telefonische Alarmierung | TH_klein | Marktstraße | |||||||
Nummer: 68/2020 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 18:10 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Burgsteinfurter Damm | 68/2020 | 12.08.2020 | 18:10 | 2. Gruppe | Öl_Straße | Burgsteinfurter Damm | |||||||
Nummer: 67/2020 Datum: 11.08.2020 Uhrzeit: 09:54 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Rheiner Straße | 67/2020 | 11.08.2020 | 09:54 | 1. Gruppe | TH_klein | Rheiner Straße | |||||||
Nummer: 66/2020 Datum: 08.08.2020 Uhrzeit: 23:24 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Offlumer Straße | 66/2020 | 08.08.2020 | 23:24 | 3. Gruppe | Öl_Straße | Offlumer Straße | |||||||
Nummer: 65/2020 Datum: 07.08.2020 Uhrzeit: 01:04 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Wasser_Keller Einsatzort: Prozessionsweg | 65/2020 | 07.08.2020 | 01:04 | 2. Gruppe | Wasser_Keller | Prozessionsweg | |||||||
Nummer: 64/2020 Datum: 06.08.2020 Uhrzeit: 22:44 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: P_Wasser/Eis Einsatzort: Am Offlumer See | 64/2020 | 06.08.2020 | 22:44 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | P_Wasser/Eis | Am Offlumer See | |||||||
Nummer: 63/2020 Datum: 03.08.2020 Uhrzeit: 08:30 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sonstiger Einsatz – Logistikzug Einsatzort: | 63/2020 | 03.08.2020 | 08:30 | Sonstiger Einsatz – Logistikzug | |||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 62/2020 Datum: 31.07.2020 Uhrzeit: 00:14 Alarmierungsart: Kleinalarm Nacht Einsatzmeldung: P_verschlossene_Tür Einsatzort: Friedenstraße | 62/2020 | 31.07.2020 | 00:14 | Kleinalarm Nacht | P_verschlossene_Tür | Friedenstraße | |||||||
Nummer: 61/2020 Datum: 30.07.2020 Uhrzeit: 22:21 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: TH_Klein Einsatzort: Marktstraße | 61/2020 | 30.07.2020 | 22:21 | 3. Gruppe | TH_Klein | Marktstraße | |||||||
Nummer: 60/2020 Datum: 24.07.2020 Uhrzeit: 19:02 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Merschkamp | 60/2020 | 24.07.2020 | 19:02 | 2. Gruppe | Öl_Straße | Merschkamp | |||||||
Nummer: 59/2020 Datum: 23.07.2020 Uhrzeit: 17:09 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: TH_Klein Einsatzort: Westfalenring | 59/2020 | 23.07.2020 | 17:09 | 3. Gruppe | TH_Klein | Westfalenring | |||||||
Nummer: 58/2020 Datum: 09.07.2020 Uhrzeit: 00:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sonstiger Einsatz – Logistikzug Einsatzort: | 58/2020 | 09.07.2020 | 00:00 | Sonstiger Einsatz – Logistikzug | |||||||||
Nummer: 57/2020 Datum: 07.07.2020 Uhrzeit: 17:11 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: TH_Klein Einsatzort: Kreyenburg | 57/2020 | 07.07.2020 | 17:11 | 2. Gruppe | TH_Klein | Kreyenburg | |||||||
Nummer: 56/2020 Datum: 05.07.2020 Uhrzeit: 09:16 Alarmierungsart: Funk Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Marienstraße | 56/2020 | 05.07.2020 | 09:16 | Funk | Brandmeldeanlage | Marienstraße | |||||||
Nummer: 55/2020 Datum: 05.07.2020 Uhrzeit: 08:11 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Wasser_Keller Einsatzort: Emsdettener Str. | 55/2020 | 05.07.2020 | 08:11 | 3. Gruppe | Wasser_Keller | Emsdettener Str. | |||||||
Nummer: 54/2020 Datum: 03.07.2020 Uhrzeit: 19:01 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Holtstiege | 54/2020 | 03.07.2020 | 19:01 | 2. Gruppe | PKW-Brand | Holtstiege | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 53/2020 Datum: 26.06.2020 Uhrzeit: 06:57 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Mühlendamm | 53/2020 | 26.06.2020 | 06:57 | 1. Gruppe | Tierrettung | Mühlendamm | |||||||
Nummer: 52/2020 Datum: 17.06.2020 Uhrzeit: 19:15 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Sepp-Herberger-Straße | 52/2020 | 17.06.2020 | 19:15 | 3. Gruppe | TH_klein | Sepp-Herberger-Straße | |||||||
Nummer: 51/2020 Datum: 14.06.2020 Uhrzeit: 15:53 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Wasser_Keller Einsatzort: Rheiner Straße | 51/2020 | 14.06.2020 | 15:53 | 2. Gruppe | Wasser_Keller | Rheiner Straße | |||||||
Nummer: 50/2020 Datum: 06.06.2020 Uhrzeit: 15:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sonstiger Einsatz – Logistikzug Einsatzort: | 50/2020 | 06.06.2020 | 15:00 | Sonstiger Einsatz – Logistikzug | |||||||||
Nummer: 49/2020 Datum: 06.06.2020 Uhrzeit: 13:18 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Marienstraße | 49/2020 | 06.06.2020 | 13:18 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Marienstraße | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 48/2020 Datum: 23.05.2020 Uhrzeit: 12:30 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: TH_klein Einsatzort: Salzbergener Straße | 48/2020 | 23.05.2020 | 12:30 | 3. Gruppe | TH_klein | Salzbergener Straße | |||||||
Nummer: 47/2020 Datum: 17.05.2020 Uhrzeit: 09:00 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: P_Aufzug Einsatzort: Pastorskamp | 47/2020 | 17.05.2020 | 09:00 | 1. Gruppe | P_Aufzug | Pastorskamp | |||||||
Nummer: 46/2020 Datum: 14.05.2020 Uhrzeit: 18:38 Alarmierungsart: Kleinalarm Nacht Einsatzmeldung: P_verschlossene_Tür Einsatzort: Am Goldberg | 46/2020 | 14.05.2020 | 18:38 | Kleinalarm Nacht | P_verschlossene_Tür | Am Goldberg | |||||||
Nummer: 45/2020 Datum: 13.05.2020 Uhrzeit: 07:28 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Burgsteinfurter Damm | 45/2020 | 13.05.2020 | 07:28 | Vollalarm | Dachstuhlbrand | Burgsteinfurter Damm | |||||||
Nummer: 44/2020 Datum: 12.05.2020 Uhrzeit: 11:48 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: Magnolienweg | 44/2020 | 12.05.2020 | 11:48 | 1. Gruppe | Brand_klein | Magnolienweg | |||||||
Nummer: 43/2020 Datum: 08.05.2020 Uhrzeit: 09:28 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sonstiger Einsatz – Logistikzug Einsatzort: | 43/2020 | 08.05.2020 | 09:28 | Sonstiger Einsatz – Logistikzug | |||||||||
Nummer: 42/2020 Datum: 06.05.2020 Uhrzeit: 10:27 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Moränenstraße | 42/2020 | 06.05.2020 | 10:27 | 1. Gruppe | Tierrettung | Moränenstraße | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 41/2020 Datum: 24.04.2020 Uhrzeit: 22:44 Alarmierungsart: 2. Gruppe, 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Eschenstraße | 41/2020 | 24.04.2020 | 22:44 | 2. Gruppe, 3. Gruppe | Brandmeldeanlage | Eschenstraße | |||||||
Nummer: 40/2020 Datum: 24.04.2020 Uhrzeit: 14:00 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: Wettringer Str. | 40/2020 | 24.04.2020 | 14:00 | 1. Gruppe | Brand_klein | Wettringer Str. | |||||||
Nummer: 39/2020 Datum: 21.04.2020 Uhrzeit: 14:15 Alarmierungsart: Vollalarm Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Thomas-Mann-Straße | 39/2020 | 21.04.2020 | 14:15 | Vollalarm | Dachstuhlbrand | Thomas-Mann-Straße | |||||||
Nummer: 38/2020 Datum: 21.04.2020 Uhrzeit: 11:40 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: KZG Emsdettener Str./Westfalenring | 38/2020 | 21.04.2020 | 11:40 | 1. Gruppe | Öl_Straße | KZG Emsdettener Str./Westfalenring | |||||||
Nummer: 37/2020 Datum: 19.04.2020 Uhrzeit: 09:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sonstiger Einsatz – Logistikzug Einsatzort: | 37/2020 | 19.04.2020 | 09:00 | Sonstiger Einsatz – Logistikzug | |||||||||
Nummer: 36/2020 Datum: 18.04.2020 Uhrzeit: 16:45 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: | 36/2020 | 18.04.2020 | 16:45 | 2. Gruppe | Brand_klein | ||||||||
Nummer: 35/2020 Datum: 17.04.2020 Uhrzeit: 19:42 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Welsche Stiege, Ringstraße, Emsdettener Straße | 35/2020 | 17.04.2020 | 19:42 | 3. Gruppe | Öl_Straße | Welsche Stiege, Ringstraße, Emsdettener Straße | |||||||
Nummer: 34/2020 Datum: 16.04.2020 Uhrzeit: 23:04 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: Hauptstraße | 34/2020 | 16.04.2020 | 23:04 | 2. Gruppe | Brand_klein | Hauptstraße | |||||||
Nummer: 33/2020 Datum: 15.04.2020 Uhrzeit: 09:12 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sonstiger Einsatz – Logistikzug Einsatzort: | 33/2020 | 15.04.2020 | 09:12 | Sonstiger Einsatz – Logistikzug | |||||||||
Nummer: 32/2020 Datum: 14.04.2020 Uhrzeit: 23:00 Alarmierungsart: 3. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: Wettringer Straße | 32/2020 | 14.04.2020 | 23:00 | 3. Gruppe | Brand_klein | Wettringer Straße | |||||||
Nummer: 31/2020 Datum: 14.04.2020 Uhrzeit: 09:18 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Rote Erde | 31/2020 | 14.04.2020 | 09:18 | Schornsteinbrand | Rote Erde | ||||||||
Nummer: 30/2020 Datum: 10.04.2020 Uhrzeit: 16:52 Alarmierungsart: 2. Gruppe Einsatzmeldung: Öl_Straße Einsatzort: Holtstiege | 30/2020 | 10.04.2020 | 16:52 | 2. Gruppe | Öl_Straße | Holtstiege | |||||||
Nummer: 29/2020 Datum: 08.04.2020 Uhrzeit: 14:48 Alarmierungsart: 1. Gruppe Einsatzmeldung: Brand_klein Einsatzort: Brückenstraße | 29/2020 | 08.04.2020 | 14:48 | 1. Gruppe | Brand_klein | Brückenstraße | |||||||
